Blandade resultat för den här månaden men totalt sett levererar portföljen långt över index.
Alltele (-22,56%) är ju en stor besvikelse i jämförelse med OMXS30 (som är upp 9,4%. Inte heller CA Inc (-1,21%) imponerade även om den slog jämförelseindex (S&P-500, -2,19% motsvarande period).
Däremot har vi två monsterleveranser från Unibet (+86,77%) och Ebix (+89,21%) som ju drar upp det totala resultat rejält.
Alltele får lämna portföljen till förmån Bilia och Unibet får lämna plats för Image Systems. På den Amerikanska sidan får CA Inc stanna kvar, sitt svaga år till trots, medan Ebix kliver av och VASCO Data Security kliver in.
Dessutom fortsätter vi göra plats för Finland i och med två nya köp. Den här gången i Metso samt Suominen.
Sälj (siffror inkl utdelningar samt courtage):
Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Antal | Belopp | Courtage |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-03 | SE, Mid cap | Bilia | 160,50 kr | 62 | 9951,00 kr | 25 kr |
2015-09-03 | SE, Small cap | Image systems | 3,05 kr | 3280 | 10004,00 kr | 25 kr |
2015-09-03 | US, Nasdaq | VASCO Data Security International Inc | $16,04 | 74 | $1186,96 | $3,05 |
2015-09-03 | US, Nasdaq | CA Inc | $27,50 | 46 | $1265,00 | $1,46 |
2015-09-03 | FI, Large cap | Metso Oyj | €21,34 | 25 | €533,50 | €1,28 |
2015-09-03 | FI, Small cap | Suominen | €1,12 | 472 | €528,64 | €1,28 |
Köp:
Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Kurs (sälj) | Resultat | Resultat % |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-03 | SE, Small cap | Alltele | 24,60 kr | 16,80 kr | -1165,65 kr | -22,56% |
2015-09-03 | SE, Mid cap | Unibet | 359,50 kr | 650,00 kr | 4328,02 kr | 86,77% |
2015-09-03 | US, Nasdaq | CA Inc | $28,47 | $27,50 | -$21,75 | -1,21% |
2015-09-03 | US, Nasdaq | Ebix Inc | $15,36 | $28,81 | $617,23 | 89,21% |
Intressant att du handlar i flera olika valutor. Gor du nagot for att undvika varians i valutor?
Hej Sheriffen,
nej, jag hedgar inte mot valutadiffar. Hoppas turen är med mig? 🙂
(räknar resultatet i respektive valuta dock så ur ren “forksningssynvinkel” om Magiska Formeln är bra eller inte spelar det inte roll)
/J